歯科衛生養成学校の受験に興味を持っている方にお聞きします。
皆さんは、全国の資格取得人数や就労先を聞いたり、調べた事はありますか?
歯科業界は慢性的な人手不足と言われていますが、テレビや新聞などでは報じられることのない「歯科衛生士」に関するデータをご覧ください。
全国の歯科衛生士 人数と就職先
歯科衛生士数は年々増加しています。
令和2年度は142,760人(平成30年から10,131人増)。
就業場所の割合はでは、診療所(クリニック)が約91%、次いで病院が約5%でした。
年代別にみると、働き盛りである25~29歳が就業人数のピークとなり、50代までは離職する率もそれほど高くありません。
就業歯科衛生士の人数
H16 | H18 | H20 | H22 | H24 | H26 | H28 | H30 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79,695 | 86,939 | 96,442 | 103,180 | 108,123 | 116,299 | 123,831 | 132,629 | 142,760 |
この数字は、資格を持つ総人数ではなく、歯科衛生士として働いている人数です。
令和2年の人数は、平成16年から約1.8倍に増加しています。
歯科衛生士が働く場所
全体の1パーセントにも満たない、「事業所」や「その他」とは?
主に、医薬品・製薬会社の開発部門や顧客営業、治験関連のスタッフとして働いている方が多いです。
また、ある程度の年齢になると新人歯科衛生士のセイミナー講師や専門学校の指導者として働く人もいます。
私の知り合いにも、大手メーカーに勤務している男性歯科衛生士さんが一人いますよ。
歯科衛生士(人) | 割 合(%) | |
---|---|---|
総 数 | 142,760 | 100 |
診療所 | 129,758 | 90.9 |
病 院 | 7,029 | 4.9 |
保健所 | 671 | 0.5 |
都道府県 | 70 | 0 |
市町村 | 2,060 | 1.4 |
介護保険施設等 | 1,258 | 0.9 |
事業所 | 301 | 0.2 |
歯科衛生士学校又は養成所 | 1,006 | 0.7 |
その他 | 607 | 0.4 |
※都道府県は2016年に介護保険施設等は2018年から追加されました。
歯科衛生士の年代別推移
25歳未満 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65歳以上 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H24 | 12,369 | 20,650 | 15,546 | 16,226 | 15,478 | 12,664 | 8,396 | 4,199 | 1,833 | 762 | 108,123 |
H26 | 12,614 | 19,587 | 16,693 | 16,701 | 17,104 | 14,461 | 10,131 | 5,557 | 2,306 | 1,145 | 116,299 |
H28 | 13,996 | 17,807 | 17,865 | 16,673 | 18,371 | 16,267 | 11,400 | 6,971 | 2,900 | 1,581 | 123,831 |
H30 | 14,654 | 17,737 | 18,190 | 17,220 | 18,992 | 17,586 | 13,654 | 8,565 | 3,894 | 2,137 | 132,629 |
R2 | 15,025 | 19,688 | 17,182 | 19,047 | 18,840 | 19,232 | 15,051 | 10,608 | 5,251 | 2,836 | 142,760 |
右端は【業務従事者数の合計人数】です。
歯科衛生士養成校の動向経年調査
H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R元年 | R2年 | R3年 | R4年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 充足率 | 91.8% | 89.8% | 89.0% | 83.6% | 85.9% | 86.1% | 91.2% | 88.9% |
入学者が 定員に満たない割合 | 47.1% | 48.7% | 55.9% | 59.9% | 63.0% | 61.3% | 48.3% | 54.3% |
志願者倍率 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.22 | 1.13 |
志願者が 定員に満たない割合 | 32.5% | 36.1% | 37.9% | 44.4% | 50.0% | 45.8% | 35.5% | 40.0% |
令和4年度の入学者数は、前年に比べ104人増え8,547人。
内訳は、専門学校7014人、短期大学1,064人、大学469人でした。
最後に、国家試験の受験人数と合格者数をご覧ください。
歯科衛生士国家試験 合格者数
開催回(年) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第14回(平成17年) | 6,743名 | 6,467名 | 95.9% |
第15回(平成18年) | 7,312名 | 7,012名 | 95.9% |
第16回(平成19年) | 7,040名 | 6,605名 | 93.8% |
第17回(平成20年) | 6,361名 | 6,103名 | 96% |
第18回(平成21年) | 6,038名 | 5,757名 | 95.3% |
第19回(平成22年) | 5,929名 | 5,761名 | 97.2% |
第20回(平成23年) | 5,788名 | 5,585名 | 96.5% |
第21回(平成24年) | 3,661名 | 3,507名 | 95.8% |
第22回(平成25年) | 6,064名 | 5,832名 | 96.2% |
第23回(平成26年) | 6,685名 | 6,492名 | 97.1% |
第24回(平成27年) | 6,753名 | 6,475名 | 95.9% |
第25回(平成28年) | 7,233名 | 6,944名 | 96% |
第26回(平成29年) | 7,218名 | 6,737名 | 93.3% |
第27回(平成30年) | 7,374名 | 7,087名 | 96.1% |
第28回(平成31年) | 7,207名 | 6,934名 | 96.2% |
第29回(令和2年) | 7,216名 | 6,808名 | 94.30% |
第30回(令和3年) | 7,099名 | 6,624名 | 93.30% |
第31回(令和4年) | 7,416名 | 7,087名 | 95.60% |
第32回(令和5年) | 7,470名 | 6,950名 | 93.00% |
いかがでしたか?
歯科衛生士の資格を持つと、就職先に困らないと言われていますが、国家資格に合格することは以外にも「狭き門」ではありません。
毎年の合格率は90%を超え、その合格者の多くは「希望する歯科医院」への就職を決めています。
専門学校への進学に不安を感じているのであれば、願書を提出する前までに担任や進路指導に相談して、納得してから決断してくださいね。
コメント